根据新葡的京官网《新葡的京集团35222vip高等学历继续教育学生学籍管理规定》的相关制度要求,2025届未按期毕业学生为52人,经班主任多次电话与学生本人联系及核查确认,其中保留学籍22人,申请延期毕业25人,申请退学5人。学校决定对朱再洋等52名学生作学籍清查处理,现予以公示,公示名单见《新葡的京集团35222vip继续教育学院2025届未毕业学生学籍清查名单》。
新葡的京集团35222vip继续教育学院2025届未毕业学生学籍清查名单  | 
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 录取专业  | 学籍清查  | 
1  | 2021011460  | 朱再洋  | 男  | 工商企业管理  | 保留学籍  | 
2  | 2021010058  | 石瑞峰  | 男  | 工商企业管理  | 保留学籍  | 
3  | 2022070050  | 苑文涛  | 男  | 计算机应用技术  | 保留学籍  | 
4  | 2023020027  | 张志军  | 男  | 工商企业管理  | 保留学籍  | 
5  | 2023020612  | 马梦婷  | 女  | 工商企业管理  | 保留学籍  | 
6  | 2023020280  | 岳古发  | 男  | 工商企业管理  | 保留学籍  | 
7  | 2023020021  | 张金梅  | 女  | 工商企业管理  | 保留学籍  | 
8  | 2022040273  | 段琼  | 女  | 建筑工程技术  | 保留学籍  | 
9  | 2023060059  | 晋鹏  | 男  | 应用化工技术  | 保留学籍  | 
10  | 2023060125  | 韩宗杰  | 男  | 应用化工技术  | 保留学籍  | 
11  | 2023060174  | 陈奎  | 男  | 应用化工技术  | 保留学籍  | 
12  | 2023060256  | 严廷美  | 男  | 应用化工技术  | 保留学籍  | 
13  | 2023010062  | 孟晓凡  | 女  | 大数据与会计  | 保留学籍  | 
14  | 2022021578  | 朱彬彬  | 女  | 工商企业管理  | 保留学籍  | 
15  | 2023050199  | 刁林松  | 男  | 机电一体化技术  | 保留学籍  | 
16  | 2023050240  | 陈浩东  | 男  | 机电一体化技术  | 保留学籍  | 
17  | 2023020173  | 李侠  | 女  | 工商企业管理  | 保留学籍  | 
18  | 2023050320  | 王廉牧  | 男  | 机电一体化技术  | 保留学籍  | 
19  | 2023040283  | 马立超  | 男  | 建筑工程技术  | 保留学籍  | 
20  | 2023030027  | 吴军军  | 男  | 市场营销  | 保留学籍  | 
21  | 2023060701  | 姜沈洲  | 男  | 应用化工技术  | 保留学籍  | 
22  | 2023060712  | 陈锡余  | 男  | 应用化工技术  | 保留学籍  | 
23  | 2022020152  | 孙蔚冉  | 女  | 工商企业管理  | 延期毕业  | 
24  | 2021010361  | 胡金爱  | 女  | 工商企业管理  | 延期毕业  | 
25  | 2022050112  | 邵康  | 男  | 机电一体化技术  | 延期毕业  | 
26  | 2021050326  | 郑明佳  | 男  | 市场营销  | 延期毕业  | 
27  | 2021050291  | 高婷  | 女  | 市场营销  | 延期毕业  | 
28  | 2021050217  | 张珺  | 女  | 市场营销  | 延期毕业  | 
29  | 2022021471  | 陈敏侠  | 女  | 工商企业管理  | 延期毕业  | 
30  | 2022021561  | 王超  | 男  | 工商企业管理  | 延期毕业  | 
31  | 2022050328  | 周雨露  | 男  | 机电一体化技术  | 延期毕业  | 
32  | 2022050334  | 张松松  | 男  | 机电一体化技术  | 延期毕业  | 
33  | 2022070186  | 卢忠义  | 男  | 计算机应用技术  | 延期毕业  | 
34  | 2023040121  | 刘洪石  | 男  | 建筑工程技术  | 延期毕业  | 
35  | 2023040122  | 张祥  | 男  | 建筑工程技术  | 延期毕业  | 
36  | 2022040432  | 谈飞  | 男  | 建筑工程技术  | 延期毕业  | 
37  | 2022040724  | 张剧终  | 男  | 建筑工程技术  | 延期毕业  | 
38  | 2022040923  | 赵丹  | 女  | 建筑工程技术  | 延期毕业  | 
39  | 2023060210  | 周刚  | 男  | 应用化工技术  | 延期毕业  | 
40  | 2023010231  | 刘雨欣  | 女  | 大数据与会计  | 延期毕业  | 
41  | 2023020629  | 陈雨竹  | 女  | 工商企业管理  | 延期毕业  | 
42  | 2023020680  | 胡发好  | 男  | 工商企业管理  | 延期毕业  | 
43  | 2023030093  | 桂政  | 男  | 市场营销  | 延期毕业  | 
44  | 2023010082  | 戴旭凌  | 男  | 大数据与会计  | 延期毕业  | 
45  | 2023010284  | 姚雨  | 女  | 大数据与会计  | 延期毕业  | 
46  | 2023010078  | 陈永军  | 男  | 大数据与会计  | 延期毕业  | 
47  | 2023050272  | 厉明伟  | 男  | 机电一体化技术  | 延期毕业  | 
48  | 2022020278  | 张倩  | 女  | 工商企业管理  | 退学  | 
49  | 2023010148  | 何露露  | 女  | 大数据与会计  | 退学  | 
50  | 2023020263  | 吴亮亮  | 男  | 工商企业管理  | 退学  | 
51  | 2023020306  | 陶云峰  | 男  | 工商企业管理  | 退学  | 
52  | 2023010281  | 刘学红  | 女  | 大数据与会计  | 退学  | 
公示日期:2025年9月15日—2025年9月19日
公示期间,如有异议,请于公示期内反馈至继续教育学院学历科,联系电话0550-3055417,联系人:张老师。公示结束后,若无异议,学校即对以上52名学生作学籍清查处理。
 
新葡的京集团35222vip继续教育学院
2025年9月15日